Contact:
📞 +41 27 764 14 74
📧 dac@alplift.ch (traitement des e-mails 1x/semaine)
📧 dac@alplift.ch (traitement des e-mails 1x/semaine)
Contact:
Le téléphérique Dorénaz-Alesse-Champex n'a pas été le premier téléphérique construit sur la Commune de Dorénaz. Par le passé, un câble avait été tiré de la plaine aux mines d'anthracite et d'ardoise situées en amont de Champex d'Alesse.
Die Seilbahn Dorénaz-Alesse-Champex war nicht die erste Seilbahn, die in der Gemeinde Dorénaz gebaut wurde. In der Vergangenheit wurde ein Seil vom Tal zu den Anthrazit- und Schieferminen oberhalb von Champex d'Alesse gezogen.
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DAC / TECHNISCHE DATEN DAC | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr / Année de construction | 1958 | Kabinen / Cabines | Métalléger |
| Grossrenovationen / Années de rénovations | 1988 | Seile / Câbles | 1 tracteur / 1 porteur |
| Anzahl Pers. pro Kabine / Nbre de places par cabine | 10 | Motorenstärke / Puissance du moteur en service | 75 kW |
| Firma / Constructeur | Küpfer | Antriebsstation / Gare motrice | Aval |
| Höhe Talstation / Altitude aval | 450 m | Spannstation / Gare tension (câble tracteur) | Amont |
| Höhe Mittelstation / Altitude intermédiaire | 926 m | Spanungstyp / Type de tension | Gegengewicht / contre-poids |
| Höhe Bergstation / Altitude amont | 1123 m | Fahrzeit / Durée du trajet | 7 min |
| Höhendifferenz / Dénivellation | 673 m | Geschwindigkeit / Vitesse | 4 m/s |
| Betriebslänge / Longueur | 1342 m | ||
| Transportvermögen / Débit | 80 p/h |
