Kontakt:
📞 +41 27 932 12 65
📧 lgj@alplift.ch (Bearbeitung der E-Mails 1x/Woche)
Hier ist nicht nur das Open Air von Gampel berühmt. Jeizinen ist ein bekannter Spot für alle Biker aus der Schweiz und dem Ausland, denn dank der Sonneneinstrahlung kann man hier mindestens 10 Monate im Jahr biken.
🅿️ Parkplatz:
📋 Gültige Fahrausweise:
💲Zahlungsmöglichkeiten:
🛠 Revisionszeiten:
Contact :
Ici, il n'y a pas que l'Open Air de Gampel qui est célèbre. Dans cette région, Jeizinen est un spot bien connu de tous les bikers de Suisse et d'ailleurs car l'ensoleillement permet au moins 10 mois de biking par an.
📋 Titres de transports valables :
💲Modes de paiement :
🛠 Périodes de révision :
TECNISCHE DATEN LGJ / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LGJ |
|||
|---|---|---|---|
| Baujahr / Année de construction | 1960 | Kabinen / Cabines | CWA |
| Grossrenovationen / Années de rénovations | 1989/2011/2023 |
Seile / Câbles | 1 Tragseil + 1 Zugseil |
| Anzahl Pers. pro Kabine / Nbre de places par cabine | 10 | Motorenstärke / Puissance du moteur en service | |
| Firma / Constructeur | Habegger | Antriebsstation / Gare motrice | Bergstation |
| Höhe Talstation / Altitude aval | 638 m | Spannstation / Gare tension (câble tracteur) | Talstation |
| Höhe Bergstation / Altitude amont | 1526 m | Spanungstyp / Type de tension | Gegengewicht |
| Höhendifferenz / Dénivellation | 888 m | Fahrzeit / Durée du trajet | 9 min |
| Betriebslänge / Longueur | 1965 m | Geschwindigkeit / Vitesse | 5.4 m/s |
| Transportvermögen / Débit | 70 p/h |
