Kontakt:
📞 +41 27 934 11 54
📧 lre@alplift.ch (Bearbeitung der E-Mails 1x/Woche)
Die Seilbahn Raron-Eischoll war die erste Seilbahn im Oberwallis (erbaut 1946) und die zweite im Wallis (nach Riddes-Isérables im Jahr 1943).
🅿️ Parkplatz:
📋 Gültige Fahrausweise:
💲Zahlungsmöglichkeiten:
🛠 Revisionszeiten:
Contact:
Le téléphérique Raron-Eischoll a été le premier téléphérique haut-valaisan (construit en 1946) et le deuxième en Valais (après Riddes-Isérables en 1943).
💲Modes de paiement :
🛠 Périodes de révision :
| TECHNISCHE DATEN LRE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LRE | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr / Année de construction | 1946 |
Kabinen / Cabines | Gangloff |
| Grossrenovationen / Années de rénovations | 1991 | Seile / Câbles | 1 Tragseil + 1 Zugseil |
| Anzahl Pers. pro Kabine / Nbre de places par cabine | 10 | Motorenstärke / Puissance du moteur en service | 75 kW |
| Firma / Constructeur | Von Roll | Antriebsstation / Gare motrice | Bergstation |
| Höhe Talstation / Altitude aval | 645 m | Spannstation / Gare tension (câble tracteur) | Talstation |
| Höhe Bergstation / Altitude amont | 1217 m | Spanungstyp / Type de tension | Gegengewicht |
| Höhendifferenz / Dénivellation | 572 m | Fahrzeit / Durée du trajet | 8 min |
| Betriebslänge / Longueur | 1757 m | Geschwindigkeit / Vitesse | 6 m/s |
| Transportvermögen / Débit | 85 p/h |
